2025年4月21日月曜日

関西学生フェンシングリーグ戦兼新人戦 サーブル結果

 4月19、20日の二日間で、関西学生フェンシングリーグ戦が開催されました。

会場は大山崎体育館です。

<一試合目>

愛知工業大学 対 同志社大学

山本 3 (3) ー (5) 5 平岡

明瀬 7 (10) ー (8) 3 藤田

 堀 5 (15) ー (11) 3 中垣

明瀬 5 (20) ー (14) 3 岩井

山本 5 (25) ー (23) 9 中垣

 堀 5 (30) ー (24) 1 藤田

明瀬 5 (35) ー (27) 3 中垣

 堀 5 (40) ー (33) 6 岩井

山本 5 (45) ー (43) 10 藤田

<二試合目>

愛知工業大学 対 立命館大学

 堀 5 (5) ー (0) 0 平岡

富平 5 (10) ー (5) 5 沼尻

明瀬 5 (15) ー (10) 5 井上

富平 5 (20) ー (17) 7 平岡

 堀 5 (25) ー (19) 2 井上

明瀬 3 (28) ー (30) 11 沼尻

富平 6 (34) ー (35) 5 井上

明瀬 5 (39) ー (40) 5 平岡

 堀 2 (41) ー (45) 5 沼尻

<三試合目>

愛知工業大学 対 関西大学

 堀 3 (3) ー (5) 5 上村

 富平 6 (9) ー (10) 5 小野原

明瀬 6 (15) ー (12) 2 陰平

富平 5 (20) ー (15) 3 上村

 堀 4 (24) ー (25) 10 陰平

明瀬 6 (30) ー (27) 2 小野原

富平 5 (35) ー (30) 3 陰平

明瀬 5 (40) ー (36) 6 上村

 堀 5 (45) ー (36) 0 小野原

<四試合目>

関西学院大学 対 愛知工業大学

黒石 2 (2) ー (5) 5 山本

石川 4 (6) ー (10) 5 堀

畑中 8 (14) ー (15) 5 明瀬

石川 0 (14) ー (20) 5 山本

黒石 11 (25) ー (24) 4 明瀬

畑中 5 (30) ー (27) 3 堀

石川 4 (34) ー (35) 8 富平R

畑中 1 (35) ー (40) 5 山本

黒石 4 (39) ー (45) 5 堀

<五試合目>

愛知工業大学 対 朝日大学

堀 1 (1) ー (5) 5 谷川

 富平 2 (3) ー (10) 5 伊藤

山本 8 (11) ー (15) 5 新宮

富平 4 (15) ー (20) 5 谷川

 堀 3 (18) ー (25) 5 新宮

山本 8 (26) ー (30) 5 伊藤

富平 3 (29) ー (35) 5 船木R

山本 3 (32) ー (40) 5 谷川

 堀 3 (35) ー (45) 5 伊藤




結果は3位でした。


監督、コーチ並びに選手の皆さんお疲れさまでした。
また応援してくださった皆様ありがとうございました。

<新人戦結果>
(1回生)
光山 太陽 ベスト8
武藤 樹弥 ベスト16
荒川 泰知 ベスト32
玉井 瞬一郎 ベスト32
藤木 孝太郎 ベスト32











2025年4月14日月曜日

関西学生フェンシングリーグ戦兼新人戦 フルーレ結果

 4月12,13日の2日間で関西学生フェンシングリーグ戦が開催されました。

会場は大山崎町体育館です。

<一試合目>

関西学院大学 対 愛知工業大学

山地 5(5)-(2)2 杉本

伊藤 3 (8) ー (10) 8  阿南

曽根 7 (15) - (11) 1  中川

伊藤 5 (20) - (19) 8 杉本

山地 5 (25) ー (22) 3 武藤R

曽根 5 (30) ー (27) 5 阿南

伊藤 4 (34) ー  (35) 8 武藤R

曽根 3 (37) ー (40) 5 杉本

山地 3 (40) ー (45) 5 阿南

<二試合目>

朝日大学 対 愛知工業大学

森田 5 (5) ー (1) 1 杉本

福岡 5 (10) ー (7) 6 阿南

山口 4 (14) ー (15) 8 武藤

福岡 6 (20) ー (16) 1 杉本

森田 5 (25) ー (17) 1 武藤

山口 5 (30) ー (23) 5 阿南

福岡 5 (35) ー (24) 1 武藤

山口 5 (40) ー (31) 7 杉本

森田 5 (45) ー (38) 7 阿南

<三試合目>

関西大学 対 愛知工業大学

上村 5 (5) ー (3) 3 杉本

椿 2 (7) ー (10) 7 阿南

保知 8 (15) ー (11) 1 武藤

椿 5 (20) ー (12) 1 杉本

上村 5 (25) ー (15) 3 中川R

保知 5 (30) ー (16) 1 阿南

椿 5 (35) ー (23) 7 武藤

保知 5 (40) ー (25) 2 杉本

上村 5 (45) ー (29) 4 阿南

<四試合目>

愛知工業大学 対 立命館大学

阿南 5 (5) ー (3) 3 高橋

武藤 5 (10) ー (6) 3 関谷

杉本 5 (15) ー (9) 3 金井

武藤 5 (20) ー (19) 10 高橋

阿南 5 (25) ー (20) 1 金井

杉本 5 (30) ー (22) 2 関谷

武藤 5 (35) ー (31) 9 金井

杉本 5 (40) ー (34) 3 高橋

阿南 5 (45) ー (34) 0 関谷

<五試合目>

愛知工業大学 対 同志社大学

阿南 5 (5) ー (4) 4 石橋

中川 3 (8) ー (10) 6 竹本

杉本 5 (13) ー (15) 5 柿原

中川 1 (14) ー (20) 5 石橋

阿南 4 (18) ー (25) 5 柿原

杉本 0 (18) ー (30) 5 竹本

武藤R 0 (18) ー (35) 5 柿原

杉本 1 (19) ー (40) 5 石橋

阿南 6 (25) ー (45) 5 竹本


結果は4位でした。

監督、コーチ並びに選手の皆さんお疲れさまでした。

また、応援してくださった皆様ありがとうございました。

<新人戦結果>

武藤 樹弥 ベスト8

藤木 孝太郎 ベスト32

玉井 瞬一郎 ベスト32

荒川 泰知 ベスト32

光山 太陽 ベスト32