2022年5月18日水曜日

関西学生フェンシングリーグ戦 エペ団体 エペ個人戦 総合順位 結果報告

 5月14、15日の2日間にエペのリーグ戦・エペ新人戦が行われました。

会場は、滋賀県立体育館(ウカルちゃんアリーナ)です。

<1試合目>

愛知工業大学 対 関西学院大学

濱中 5 (5)ー(1) 1 長崎

土井 5 (10)ー(3) 2 水野

山代屋 5 (15)ー(5) 2 浅井

土井 5 (20)ー(9) 3 長崎

濱中 5 (25)ー(10) 1 浅井

山代屋 5 (30)ー(13) 3 水野

土井 5 (35)ー(16) 3 浅井

山代屋 5 (40)ー(19) 3 長崎

濱中 5 (45)ー(22) 3 水野

<2試合目>

立命館大学 対 愛知工業大学

中田 3 (3)ー(5) 5 山代屋

高吉 1 (4)ー(10) 5 濱中

井上 2 (6)ー(15) 5 土井

高吉 2 (8)ー(20) 5 山代屋

中田 5 (14)ー(25) 5 土井

井上 2 (16)ー(30) 5 濱中

R 山口 2 (18)ー(35) 5 土井

井上 1 (19)ー(40) 5 山代屋

中田 5 (24)ー(45) 5 濱中

<3試合目>

愛知工業大学 対 関西大学

濱中 5 (5)ー(5) 5 渋谷

土井 3 (8)ー(10)5 田中

山代屋 7 (15)ー(13) 3 細見

土井 5 (20)ー(15) 2 渋谷

濱中 5 (25)ー(15) 0 細見

山代屋 5 (30)ー(22) 7 田中

土井 5 (35)ー(26) 4 細見

山代屋 5 (40)ー(30) 4 渋谷

濱中 5 (45)ー(33) 3 田中

<4試合目>

愛知工業大学 対 朝日大学

濱中 5 (5)ー(5) 5 相内

土井 4 (9)ー(10) 5 佐藤

山代屋 6 (15)ー(13) 2 坂本

土井 5 (20)ー(13) 0 相内

濱中 5 (25)ー(16) 3 坂本

山代屋 5 (30)ー(23) 7 佐藤

土井 5 (35)ー(30) 6 坂本

山代屋 5 (40)ー (30) 0 相内

濱中 5 (45)ー(38) 7 佐藤

<5試合目>

愛知工業大学 対 同志社大学

濱中 5 (5)ー(2) 2 古橋

土井 4 (9)ー(10) 8 宮川

山代屋 3 (12)ー(15) 5 西村

土井 2 (14)ー(20) 5 古橋

濱中 8 (22)ー(24) 4 西村

山代屋 7 (29)ー(29) 5 宮川

土井 6 (35)ー(30) 1 西村

山代屋 5 (40)ー(39) 8 古橋

濱中 5 (45)ー(44) 5 宮川



結果は1位でした。

今回の結果によりエペは王座決定戦への出場が決まりました。

監督、コーチ並びに選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。

<新人戦>

(1回生)

大橋尚弥 2回戦敗退

入川碩 1回戦敗退


<総合順位>

2位


今回をもちまして2022年度関西学生フェンシングリーグ戦の全日程が終了しました。コロナ過の中、関西学生フェンシングリーグ戦を開催してくださりありがとうございました。また、大会開催にあたりサポートしてくださった監督・コーチ・大会関係者の皆様・OBの方々・保護者の皆様本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。










2022年5月16日月曜日

関西学生フェンシングリーグ戦 サーブル団体 サーブル新人戦 結果報告

 5月4日・5日の2日間にサーブルのリーグ戦が行われました。

会場は、京都府の大山崎体育館で行われました。

<1試合目>

立命館大学 対 愛知工業大学

梅村 2 (2)ー(5) 5 久保田

佐竹 5 (7)ー(10) 5 金森

沼川 6 (13)ー(15) 5 伊東

佐竹 7 (20)ー(18) 3 久保田

R 越ち 3 (23)ー(25) 7 伊東

沼川 0 (23)ー(30) 5 金森

佐竹 6 (29)ー(35) 5 伊東

沼川 5 (34)ー(40) 5 久保田

梅村 3 (37)ー(45) 5 金森

<2試合目>

同志社大学 対 愛知工業大学

成田 2 (2)ー(5) 5 久保田

吉田 5 (7)ー(10) 5 金森

坪本 3 (10)ー(15) 5 伊東

吉田 5 (15)ー(20) 5 久保田

成田 5 (20)ー(25) 5 伊東

坪本 6 (26)ー(30) 5 金森

吉田 3 (29)ー(35) 5 伊東

坪本 7 (36)ー(40) 5 久保田

成田 8 (44)ー(45) 5 金森

<3試合目>

愛知工業大学 対 関西大学

金森 3 (3)ー(5) 5 橋本

伊東 5 (8)ー(10) 5 加賀

久保田 5 (13)ー(15) 5 浅田

伊東 7 (20)ー(17) 2 橋本

金森 3 (23)ー(25) 8 浅田

久保田 7 (30)ー(28) 3 加賀

伊東 5 (35)ー(31) 3 浅田

久保田 5 (40)ー(33) 2 橋本

金森 5 (45)ー(36) 3 加賀

<4試合目>

朝日大学 対 愛知工業大学

永松 5 (5)ー(2) 2 久保田

小幡 5 (10)ー(6) 4 金森

野中 5 (15)ー(12) 6 伊東

小幡 5 (20)ー(14) 2 久保田

永松 5 (25)ー(16) 2 伊東

野中 5 (30)ー(21) 5 金森

小幡 5 (35)ー(29) 8 伊東

野中 5 (40)ー(29) 0 久保田

永松 5 (45)ー(33) 4 金森

<5試合目>

愛知工業大学 対 関西学院大学

金森 5 (5)ー(2) 2 川田

伊東 5 (10)ー(5) 3 飯田

久保田 5 (15)ー(8)3 川崎

伊東 5 (20)ー(11) 3 川田

金森 5 (25)ー(24) 13 川崎

久保田 1 (26)ー(30) 6 飯田

伊東 4 (30)ー(35) 5 川崎

久保田 2 (32)ー(40) 5 川田

金森 7 (39)ー(45) 5 飯田






結果は3位でした。

監督、コーチ並びに選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。

応援してくださりました皆様ありがとうございました。

 

<新人戦>

(1回生)

山本瑛未瑠 準優勝