団体戦
フルーレ
愛知工業大学35-V45明治大学
佐々木 0 (0) - (5) 5 久米
藪 2 (2) - (10) 5 岸
原田 0 (2) - (15) 5 村元
R浦田 3 (5) - (20) 5 久米
佐々木 5 (10) - (25) 5 村元
原田 7 (17) - (30) 5 岸
R浦田 2 (19) - (35) 5 村元
原田 4 (23) - (40) 5 久米
佐々木 12 (35) - (45) 5 岸
サーブル
明治大学33-V45愛知工業大学
鈴木 2 (2) - (5) 5 島田
久米 4 (6) - (10) 5 森
安藤 1 (7) - (15) 5 南
久米 2 (9) - (20) 5 島田
鈴木 5 (14) - (25) 5 南
安藤 6 (20) - (30) 5 森
久米 3 (23) - (35) 5 南
安藤 3 (26) - (40) 5 島田
鈴木 7 (33) - (45) 5 森
愛知工業大学34-V45慶応義塾大学
森 4 (4) - (5) 5 窪田
南 4 (8) - (10) 5 小村
島田 4 (12) - (15) 5 水野
南 1 (13) - (20) 5 窪田
森 1 (14) - (25) 5 水野
島田 9 (23) - (30) 5 小村
南 3 (26) - (35) 5 水野
島田 6 (32) - (40) 5 窪田
森 2 (34) - (45) 5 小村
エペ
愛知工業大学34-V45早稲田大学
片元 3 (3) - (4) 4 増田
吉田 4 (7) - (10) 6 安
遠山 6 (13) - (15) 5 十河
吉田 1 (14) - (20) 5 増田
片元 3 (17) - (25) 5 十河
遠山 2 (19) - (30) 5 安
吉田 6 (25) - (35) 5 R小野
遠山 3 (28) - (40) 5 増田
片元 6 (34) - (45) 5 安
皆さんお疲れさまでした。
全日本、リーグに向け
気を抜かず頑張っていきたいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿