フルーレ
同志社45V 31愛知工業大学
田中 5 (5) - (2) 2原田
宿院 5 (10) - (5) 3 宮地
加藤 5 (15) - (6) 1 薮
宿院 5 (20) - (9) 3 原田
田中 5 (25) - (12) 3 R佐々木
加藤 5 (30) - (17) 5 宮地
宿院 5 (35) - (18) 1 R佐々木
加藤 5 (40) - (31) 13 原田
田中 5(45) - (31) 0 宮地
インカレ出場
サーブル
京都大学21 45V愛知工業大学
奥田 1 (1) - (5) 5 久保田
佐藤 3 (4) - (10) 5 森
末岡 1(5) - (15) 5 西田
佐藤 9 (14) - (20) 5 久保田
奥田 1 (15) - (25) 5 西田
末岡 1 (16) - (30) 5 森
佐藤 2 (18) ー (35) 5 西田
末岡 3 (21) - (40) 5 R中村
奥田 0 (21) - (45) 5 森
愛知工業大学34 45V同志社
森 5 (5) - (4) 4 青木
西田 5 (10) - (7) 3 川北
中村 5 (15) - (9) 2 成田
西田 5 (20) - (19) 10 青木
森 5 (25) - (22) 3 成田
中村 3 (28) - (30) 8 川北
西田 4 (32) - (35) 5 成田
中村 1 (33) - (40) 5 青木
森 1 (34) - (45) 5 川北
3位決定戦
立命館45V 40愛知工業大学
鷲尾 4 (4) - (5) 5 中村
神杉 3 (7) - (10) 5 森
吉川 8 (15) - (14) 4 西田
神杉 5 (20) - (17) 3 中村
鷲尾 5 (25) - (19) 2 西田
吉川 5 (30) - (24) 5 森
神杉 5 (35) - (29) 5 西田
吉川 5 (40) - (31) 2 中村
鷲尾 5 (45) - (40) 9 森
インカレ出場
エペ
愛知工業大学44V 43大阪大学
片本 2 (2) - (5) 5 森本
濱中 5 (7) - (10) 5 三宅
長谷川 3 (10) - (13) 3 斎藤
濱中 6 (16) - (20)7 森本
片本 5 (21) - (23) 3 斎藤
長谷川 6 (27) - (28) 5 三宅
濱中 8 (35) - (31) 3斎藤
長谷川 4 (39) - (34) 3 森本
片本 5 (44) - (43) 9 三宅
立命館45V 24愛知工業大学
ウェディシンハ 5 (5) - (3) 3 長谷川
溝口 5 (10) - (4) 1 片本
井上 4 (14) - (10) 6 濱中
R坂東 6 (20) - (11) 1 長谷川
ウェディシンハ 5 (25) ー (16) 5 濱中
井上 5 (30) - (19) 3 片本
溝口 5 (35) - (22) 3 濱中
井上 5 (40) - (23) 1 長谷川
ウェディシンハ 5 (45) - (24) 1 片本
インカレ出場
インカレまで時間がないので集中して練習に挑みましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿