2021年11月26日金曜日

OBの方々が練習にお見えになりました!

 OBの佐藤さん、越水さん、清岡さんが練習にお見えになりました。

部員はアドバイスをいただき、普段とは一味違う練習をすることができました。

ありがとうございました!



2021年11月23日火曜日

インカレ 団体戦 個人戦 結果

11月17日から21日にかけてインカレが開催されました。

そちらの結果報告をさせていただきます。



個人戦


フルーレ

<4回生>

宮地 恭平 予選敗退

<2回生>

金森 冬馬 1回戦敗退


サーブル

<3回生>

久保田 大地 予選敗退

<2回生>

金森 冬馬 2回戦敗退

<1回生>

伊東 英汰 1回戦敗退


エペ

<4回生>

長谷川 雅也 予選敗退

<3回生>

濱中 雅也 2回戦敗退

<2回生>

江上 大吾 予選敗退

 



団体戦


フルーレ

明治大学V45 - 36愛知工業大学

堀部 5 (5) - (3) 3 前田

柏崎 5 (10) - (3) 0 宮地

成田 5 (15) - (7) 4 金森

柏崎 3 (18) - (12) 5 前田

堀部 7 (25) - (21) 9 金森

成田 5 (30) - (25) 4 宮地

柏崎 4 (34) - (28) 3 金森

成田 6 (40) - (33) 5 前田

堀部 5 (45) - (36) 3 宮地



サーブル

早稲田大学V45 - 43愛知工業大学

森多 5 (5) - (1) 1 金森

川村 4 (9) - (10) 9 西田

田中 4 (13) - (15) 5 久保田

ダグラス 7 (20) -(18) 3 金森

森多 5 (25) - (24) 6 久保田

田中 5 (30) - (28) 4 西田

ダグラス (30) - (35) 7 久保田

田中 8 (38) - (40) 5 金森

森多 7 (45) - (43) 3 西田



エペ

東京農業大学V45 - 36愛知工業大学

梶原 2 (2) - (5) 5 山代屋

三浦 1 (3) - (10) 5 濱中

澁谷 9 (12) - (15) 5 土井

三浦 4 (16) - (20) 5 山代屋

梶原 3 (19) - (25) 5 佐々木

澁谷 5 (24) - (29) 4 濱中

三浦 9 (33) - (32) 3 佐々木

澁谷 4 (37) - (35) 3 山代屋

梶原 8 (45) - (36) 1 濱中

2021年11月9日火曜日

関西学生フェンシング選手権大会個人戦 新人戦 結果

更新が遅れてしまい申し訳ありません。10月13日から15日までの間、関西学生フェンシング選手権大会と新人戦が行われました。昨年、新人戦が行われなかった為、今回は2回生も出場する形になりました。


関カレ

フルーレ

<4回生>

宮地 恭平 準優勝 インカレ出場


薮 一輝 2回戦敗退

<2回生>

前田 航希 2回戦敗退

金森 冬馬 3回戦敗退 インカレ出場

田所 龍弥 2回戦敗退

<1回生>

山家 大輝 2回戦敗退

井原 佑介 2回戦敗退


サーブル

<4回生>

西田 大地  1回戦敗退

<3回生>

久保田 大地 2回戦敗退 インカレ出場

<2回生>

金森 冬馬 ベスト8 インカレ出場

<1回生

伊東 英汰 2回戦敗退 インカレ出場


エペ

<4回生>

長谷川 雅也 2回戦敗退 インカレ出場

佐々木 優吏 1回戦敗退

<3回生>

濱中 雅也 2回戦敗退 インカレ出場

田中 佑汰 1回戦敗退

<2回生>

江上 大吾 2回戦敗退 インカレ出場

水谷 天風 1回戦敗退

土井 崇愛 1回戦敗退

<1回生>

山代屋 和史 1回戦敗退

 


新人戦


フルーレ

<2回生>

前田 航希 準優勝


田所 龍弥 1回戦敗退

<1回生>

井原 佑介 1回戦敗退

山家 大輝 1回戦敗退


サーブル

<2回生>

金森 冬馬 

<1回生>

伊東 英汰 準優勝


エペ

<2回生>

土井 崇愛 ベスト8

江上 大吾 1回戦敗退

水谷 天風 1回戦敗退

<1回生>

山代屋 和史 優勝



関西学生フェンシング選手権大会団体戦 結果

 更新が遅れてしまい申し訳ありません。

10月16日から18二の間、関西学生フェンシング選手権大会の団体戦が行われました。


フルーレ

1試合目

愛知工業大学V45 - 38近畿大学

前田 4 (4) - (5) 5 関本

宮地 6 (10) - (7) 2 宮崎

薮 5 (15) - (12) 5 西脇

前田 2 (17) - (20) 8 宮崎

薮 6 (23) - (24) 4 関本

宮地 7 (30) - (26) 2 西脇

薮 5 (35) - (30) 4 宮崎

前田 5 (40) - (36) 6 西脇

宮地 5 (45) - (38) 2 関本


2試合目

愛知工業大学v45 - 26朝日大学

宮地 5 (5) - (2) 2 阿部

金森 4 (9) - (10) 8 大塚

前田 4 (13) - (15) 5 谷尾

金森 7 (20) - (15) 0 阿部

宮地 5 (25) - (16) 1 谷尾

前田 5 (30) - (16) 0 大塚

金森 5 (35) - (19) 3 谷尾

前田 5 (40) - (19) 0 阿部

宮地 5 (45) - (26) 7 大塚


3試合目(準決勝)

愛知工業大学v45 - 42同志社大学

前田 4 (4) - (5) 5 田中

宮地 6 (10)  - (8) 3 大野

金森 5 (15)  - (13) 5 柏原

前田 2 (17)  - (20) 7 大野

金森 2 (19)  - (25) 5 田中

宮地 6 (25)  - (30) 5 柏原

金森 6 (31)  - (35) 5 大野

前田 5 (36)  - (40) 5 柏原

宮地 9 (45)  - (42) 2 田中


4試合目(決勝)

愛知工業大学25 - v45立命館大学

前田 3 (3) - (5) 5 大竹

宮地 2 (5) - (10) 5 溝口

金森 1 (6) - (15) 5 西村

前田 5 (11) - (20) 5 溝口

金森 2 (13) - (25) 5 大竹

宮地 2 (15) - (30) 5 西村

金森 5 (20) - (35) 5 溝口

前田 1 (21) - (40) 5 西村

宮地 4 (25) - (45) 5 大竹


順位

1位 立命館大学

2位 愛知工業大学

3位 同志社大学


サーブル

1試合目

愛知工業大学v45 - 京都産業大学32

久保田 2 (2) - (5) 5 安藤

伊東 3 (5) -  (10) 5 井上

金森 10 (15) - (12) 2 松尾

伊東 5 (20) - (19) 7 安藤

西田 5 (25) - (22) 3 山田

金森 5 (30) - (25) 3 井上

伊東 5 (35) - (28) 3 松尾

金森 5 (40) - (31) 3 安藤

西田 5 (45) - (32) 1 井上


2試合目(準決勝)

愛知工業大学38 - v45中京大学

西田 5 (5) - (2) 2 平野

伊東 5 (10) - (9) 7 尾矢

金森 5 (15) - (12) 3 竹井

伊東 5 (20) - (18) 6 平野

西田 1 (21) - (25) 7 竹井

金森 2 (23) - (30) 5 尾矢

伊東 8 (31) - (35) 5 竹井

金森 5 (36) - (40) 5 平野

西田 2 (38) - (45) 5 尾矢


3試合目(3位決定戦)

愛知工業大学38 - v45関西大学

久保田 4 (4) - (5) 5 飯田

伊東 6 (10) - (8) 3 市岡

金森 3 (13) - (15) 7 蓮池

伊東 5 (18) - (20) 5 飯田

久保田 2 (20) - (25) 5 蓮池

金森 10 (30) - (29) 4 市岡

伊東 1 (31) - (35) 6 蓮池

金森 3 (34) - (39) 4 飯田

久保田 4 (38) - (45) 6 市岡

順位

1位 中京大学

2位 朝日大学

3位 関西大学

4位 愛知工業大学


エペ

1試合目

龍谷大学40 - v45愛知工業大学

中野 5 (5) - (2) 2 濱中

杉山 5 (10) - (4) 2 長谷川

服部 3 (13) - (12) 8 山代屋

杉山 1 (14) - (20) 8 濱中

中野 5 (19) - (25) 5 山代屋

服部 7 (26) - (30) 5 土井

杉山 2 (28) - (35) 5 山代屋

服部 2 (30) - (40) 5 濱中

中野 10 (40) - (45) 5 長谷川


2試合目(準決勝)

愛知工業大学v45 - 44京都産業大学

濱中 5 (5) - (2) 2 今井

山代屋 5 (10) - (3) 1 堀本

土井 4 (14) - (8) 5 大矢

山代屋 3 (17) - (12) 4 今井

濱中 5 (22) - (13) 1 大矢

土井 5 (27) - (26) 13 堀本

山代屋 8 (35) - (28) 2 小津

長谷川 2 (37) - (35) 7 今井

濱中 8 (45) - (44) 9 堀本


3試合目(決勝)

朝日大学34 - v45愛知工業大学

佐藤 3 (3) - (4) 4 佐々木

相内 4 (7) - (10) 6 濱中

近藤 2 (9) - (15) 5 山代屋

相内 4 (13) - (18) 3 佐々木

佐藤 6 (19) - (22) 4 山代屋

山口 4 (23) - (30) 8 濱中

相内 2 (25) - (35) 5 山代屋

近藤 5 (30) - (40) 5 佐々木

佐藤 4 (34) - (45) 5 濱中


順位
1位 愛知工業大学
2位 朝日大学
3位 同志社大学