11月17日から21日にかけてインカレが開催されました。
そちらの結果報告をさせていただきます。
個人戦
フルーレ
<4回生>
宮地 恭平 予選敗退
<2回生>
金森 冬馬 1回戦敗退
サーブル
<3回生>
久保田 大地 予選敗退
<2回生>
金森 冬馬 2回戦敗退
<1回生>
伊東 英汰 1回戦敗退
エペ
<4回生>
長谷川 雅也 予選敗退
<3回生>
濱中 雅也 2回戦敗退
<2回生>
江上 大吾 予選敗退
団体戦
フルーレ
明治大学V45 - 36愛知工業大学
堀部 5 (5) - (3) 3 前田
柏崎 5 (10) - (3) 0 宮地
成田 5 (15) - (7) 4 金森
柏崎 3 (18) - (12) 5 前田
堀部 7 (25) - (21) 9 金森
成田 5 (30) - (25) 4 宮地
柏崎 4 (34) - (28) 3 金森
成田 6 (40) - (33) 5 前田
堀部 5 (45) - (36) 3 宮地
サーブル
早稲田大学V45 - 43愛知工業大学
森多 5 (5) - (1) 1 金森
川村 4 (9) - (10) 9 西田
田中 4 (13) - (15) 5 久保田
ダグラス 7 (20) -(18) 3 金森
森多 5 (25) - (24) 6 久保田
田中 5 (30) - (28) 4 西田
ダグラス (30) - (35) 7 久保田
田中 8 (38) - (40) 5 金森
森多 7 (45) - (43) 3 西田
エペ
東京農業大学V45 - 36愛知工業大学
梶原 2 (2) - (5) 5 山代屋
三浦 1 (3) - (10) 5 濱中
澁谷 9 (12) - (15) 5 土井
三浦 4 (16) - (20) 5 山代屋
梶原 3 (19) - (25) 5 佐々木
澁谷 5 (24) - (29) 4 濱中
三浦 9 (33) - (32) 3 佐々木
澁谷 4 (37) - (35) 3 山代屋
梶原 8 (45) - (36) 1 濱中
0 件のコメント:
コメントを投稿