4月13、14日の2日間で、関西学生フェンシングフルーレリーグ戦が開催されました。
会場は大山崎体育館です。
〈一試合目〉
愛知工業大学 対 朝日大学
阿南 4 (4) ー (5) 5 阿部
有吉 4 (8) ー (10) 5 大塚
杉本 2 (10) ー (15) 5 光永
有吉 8 (18) ー (20) 5 阿部
阿南 2 (20) ー (25) 5 光永
杉本 4 (24) ー (30) 5 大塚
有吉 7 (31) ー (35) 5 光永
杉本 0 (31) ー (40) 5 阿部
阿南 3 (34) ー (45) 5 大塚
〈二試合目〉
愛知工業大学 対 京都産業大学
阿南 5 (5) ー (3) 3 関本
有吉 5 (10) ー (5) 2 林
杉本 5 (15) ー (6) 1 横手
有吉 5 (20) ー (7) 1 関本
阿南 5 (25) ー (9) 2 横手
杉本 5 (30) ー (10) 1 林
有吉 5 (35) ー (10) 0 横手
杉本 5 (40) ー (10) 0 関本
阿南 5 (45) ー (17) 7 林
〈三試合目〉
愛知工業大学 対 立命館大学
阿南 1 (1) ー (5) 5 西村
有吉 4 (5) ー (10) 5 高田
杉本 6 (11) ー (15) 5 高橋
有吉 1 (12) ー (20) 5 西村
阿南 9 (21) ー (25) 5 高橋
杉本 2 (23) ー (30) 5 高田
有吉 5 (28) ー (35) 5 高橋
杉本 2 (30) ー (40) 5 西村
阿南 3 (33) ー (45) 5 高田
〈四試合目〉
関西学院大学 対 愛知工業大学
安藤 3 (3) ー (5) 5 杉本
山地 3 (6) ー (10) 5 阿南
辻中 4 (10) ー (15) 5 有吉
山地 6 (16) ー (20) 5 杉本
安藤 3 (19) ー (25) 5 有吉
辻中 6 (25) ー (30) 5 阿南
山地 5 (30) ー (35) 5 有吉
辻中 6 (36) ー (40) 5 杉本
安藤 0 (36) ー (45) 5 阿南
〈五試合目〉
同志社大学 対 愛知工業大学
西村 1 (1) ー (5) 5 杉本
遠藤 1 (2) ー (10) 5 阿南
竹本 5 (7) ー (15) 5 有吉
遠藤 5 (12) ー (20) 5 杉本
大野 5 (17) ー (25) 5 有吉
竹本 6 (23) ー (30) 5 阿南
遠藤 10 (33) ー (35) 5 有吉
竹本 7 (40) ー (39) 4 杉本
大野 4 (44) ー (45) 6 阿南
0 件のコメント:
コメントを投稿