2022年4月26日火曜日

関西学生フェンシングリーグ戦 フルーレ団体 ・ フルーレ新人戦 結果報告

 4月23日、24日にフルーレのリーグ戦が行われました。

会場は京都府の大山崎体育館で行われました。

<1試合目>

愛知工業大学 対 関西学院大学

前田 5 (5)ー(2) 2 吉田

田所 5 (10)-(5) 3 高杉

金森 5 (15)-(7) 2 佐藤

田所 3 (18)-(20) 13 吉田

前田 6 (24)ー(25) 5 佐藤

金森 6 (30) ー (29) 4 高杉

R有吉 5 (35) ー (31) 2 R安井

金森 2 (37) ー (33) 2 吉田

前田 3 (40)ー (41) 7 高杉

<2試合目>

愛知工業大学 対 同志社大学

前田 3 (3)ー(5) 5 柏原

有吉 2 (5)ー(10) 5 田中

金森 2 (7)ー(15) 5 大野

有吉 2 (9)ー(20) 5 柏原

前田 3 (12)ー(25) 5 R遠藤

金森 3 (15)ー(30) 5 田中

有吉 3 (18)ー(35) 5 大野

金森 2 (20)ー(40) 5 柏原

前田 1 (21)ー(45) 5 田中

<3試合目>

立命館大学 対 愛知工業大学

西村 5 (5)ー(0) 0 金森

高田 5 (10)ー(6) 6 前田

大竹 5 (15)ー(8) 2 有吉

高田 5 (20)ー(12) 3 金森

西村 5 (25)ー(12) 0 R井原

大竹 5 (30)ー(17) 5 前田

高田 5 (35)ー(19) 2 有吉

大竹 5 (40)ー(24) 5 金森

西村 5 (45)ー(25) 1 前田

<4試合目>

愛知工業大学 対 朝日大学

前田 3 (3)ー(5) 5 阿部

有吉 0 (3)ー(10) 5 大塚

金森 5 (8)ー(14) 4 森田

有吉 6 (14)ー(20) 6 阿部

前田 8 (22)ー(24) 4 森田

金森 7 (30)ー(28) 4 大塚

有吉 5 (35)ー(30) 2 R山口

金森 5 (40)ー(33) 3 阿部

前田 5 (45)ー(37) 3 大塚

<5試合目>

愛知工業大学 対 関西大学

前田 5 (5)ー(2) 2 田中

有吉 4 (9)ー(10) 8 伊藤

金森 6 (15)ー(12) 2 小坂井

有吉 3 (18) ー(20) 8 田中

前田 7 (25)ー(24) 4 小坂井

金森 4 (29)ー(26) 2 伊藤

有吉 6 (35)ー(32) 6 小坂井

金森 5 (40)ー(36) 4 田中

前田 5 (45)ー(44) 8 伊藤




結果は4位でした。

監督、コーチ並びに選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。

応援してくださりました皆様ありがとうございました。


<新人戦>

(1回生)

杉本明良 準優勝

山本瑛未瑠 4位





0 件のコメント:

コメントを投稿